你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 試驗箱/人工氣候箱 > 高低溫試驗箱 >藥品穩(wěn)定性試驗箱
產(chǎn)品詳細頁藥品穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:藥品穩(wěn)定性試驗箱提供一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度.濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于對藥品的加速試驗。長期試驗,高溫試驗和強光照射試驗。產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品廠地:常州市
- 產(chǎn)品類別:高低溫試驗箱
- 更新時間:2024-10-28
- 瀏覽次數(shù):1564
產(chǎn)品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
藥品穩(wěn)定性試驗箱
用途特點
提供一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度.濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于對藥品的加速試驗。長期試驗,高溫試驗和強光照射試驗。
產(chǎn)品特點
1制冷系統(tǒng),兩套進口制冷系統(tǒng),可自動切換工作,保證設備長期連續(xù)運行。
2調(diào)節(jié)方式,平衡式調(diào)溫調(diào)濕方式,保證溫濕度精確可靠,波動度小。
3安全保護,獨立限溫保護系統(tǒng)。
4數(shù)據(jù)處理,適時數(shù)據(jù)打印記錄方式。
5連續(xù)運行無需化霜,避免在使用過程中,因為化霜產(chǎn)生箱內(nèi)溫濕度波動。
技術參數(shù)
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 藥品綜合穩(wěn)定性 試驗箱 | 藥品強光穩(wěn)定性 試驗箱 | ||||
型號
| LHH-50SD LHH-150SD LHH-250SD | LHH-50SDP LHH-150SDP LHH-250SDP |
LHH-500SD | LHH-150GSP LHH-250GSP | LHH-150GP LHH-250GP | ||
控溫范圍 | 0- 60℃ 可選配 | ||||||
溫度波動/均勻度 | ±0·5℃/±2℃ | ||||||
濕度范圍/波動 | 25~95%RH/±3%RH | ||||||
光照強度/誤差 | 0-6000LX可調(diào)/±500LX | ||||||
定時范圍 | 1-9999小時 | 每段1-99小時 | 1-9999小時 | 每段1-99小時 | |||
調(diào)試調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國/丹弗斯進口全封閉壓縮機自動輪流切換 | ||||||
控制器
| 微機控制 | 可程式觸摸屏 控制器具 | 微機控制/觸摸屏 | 可程式觸摸屏控制器具 | 觸摸控制 | ||
溫濕度傳感器
| 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 電容式傳感器 | 電容式傳感器 | Pt100鉑電阻 電容式傳感器 | |||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~35℃ | ||||||
電源 | AC220V/ 10%50HZ | ||||||
蓄水箱 | 5L | 10L | 20L | ||||
容積 | 150/250L | 150/250L | 500L | 150/250L | 150/250L | ||
內(nèi)膽尺寸(mm)
| 360*350*400 480*400*780 580*500*900 | 360*350*400 480*400*780 580*500*900 | 700*800*900 | 480*400*780 580*500*900 | 480*400*780 580*500*900 | ||
外形尺寸(mm)
| 480*610*1100 600*680*1520 700*780*1630 | 480*610*1100 600*680*1520 700*780*1630 | 820*1080*1630 | 600*680*1520 700*780*1630 | 600*680*1520 700*780*1630 | ||
載物標準 | 2/2/3塊 | 2/2/3塊 | 3塊 | 2/3塊 | 2/3塊 | ||
安全裝置 | 壓縮機過熱保護、風機過熱保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、過載保護、缺水保護 | ||||||
選配件 | 無紙記錄儀、彩色曲線記錄打印、運行實時短信發(fā)送提醒功能另行溝通。 | ||||||
備注 | 1、SD\SDP\GSD\GSP\GP系列,標配嵌入式打印機 2、觸摸屏控制器的打印機、485數(shù)據(jù)接口與USB接口三選二 3、GP\GSD\GSP系列,自動無極調(diào)光,標配光照度傳感器,內(nèi)置式光照板 4、GP\GSD\GSP心里,可選配兩層隔板光照板 5、LHH-50SD\LHH-SDP型號為單組進口壓縮機組
|
綜合多箱式藥品試驗箱
型號 | LHH-SS-1二箱 | LHH-SS-11二箱 | LHH-SG-1二箱 | LHH-SG-II二箱 | LHH-SSG三箱 | |||||||||||
控溫范圍 | 0-60℃ | 有光10~50℃ 無光0-60℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.4℃ | |||||||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||||||||||
濕度范圍 | 35-95%RH | |||||||||||||||
濕度偏差 | ±3%RH | |||||||||||||||
光照強度/誤差 | -- | 0-6000LX可調(diào)≤±500LX | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 泰康進口壓縮機機組 | |||||||||||||||
控制器 | 液晶觸摸屏控制器/彩色觸摸屏控制器 | |||||||||||||||
傳感器 | PT100鉑電阻電容溫度傳感器 | |||||||||||||||
輸入功率 | 3100W | 3250W | 5200W | |||||||||||||
容積L | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | |||||
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150l | 150L | 100L | 100L | 250L | ||||||
內(nèi)膽尺寸mm | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*1000 | ||||||||||
外形尺寸mm | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 1300*801*1835 | |||||||||||
光照度 | 無光 | 有光 | 無光 | 有光 | 無光 | 有光 | 無光 | |||||||||
隔板標配 | 2塊 | 3塊 |
- 上一篇:LY-20智能型敞開式大型搖床
- 下一篇:藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱